揺れやすさマップ 旧相模原市域
地図上でご覧になりたい地点をクリックしてください。 クリックした地点をふくむ周辺を拡大したマップが表示されます。
旧相模原市域 字別揺れやすさマップ
| あ | 相生(PDF 857KB) | 相原(PDF 780KB) | 青葉(PDF 946KB) | 旭町(PDF 995KB) |
|---|---|---|---|---|
| 麻溝台(PDF 809KB) | 新磯野(PDF 684KB) | 磯部(PDF 776KB) | 鵜野森(PDF 874KB) | |
| 大島(PDF 778KB) | 大野台(PDF 927KB) | 大山町(PDF 864KB) | 小山(PDF 864KB) | |
| か | 鹿沼台(PDF 857KB) | 上九沢(PDF 778KB) | 上鶴間(PDF 755KB) | 上鶴間本町(PDF 800KB) |
| 大字上溝(PDF 820KB) | 上溝丁目(PDF 773KB) | 上矢部(PDF 837KB) | 北里(PDF 927KB) | |
| 共和(PDF 835KB) | 向陽町(PDF 804KB) | 古淵(PDF 874KB) | 小町通(PDF 771KB) | |
| さ | 栄町(PDF 995KB) | 相模大野(PDF 959KB) | 相模台(PDF 829KB) | 相模台団地(PDF 829KB) |
| 相模原(PDF 701KB) | 桜台(PDF 829KB) | 下九沢(PDF 951KB) | 下溝(PDF 600KB) | |
| 新戸(PDF 784KB) | 水郷田名(PDF 469KB) | すすきの町(PDF 804KB) | 清新(PDF 771KB) | |
| 相南(PDF 778KB) | 相武台(PDF 684KB) | 相武台団地(PDF 829KB) | ||
| た | 当麻(PDF 773KB) | 高根(PDF 857KB) | 田名(PDF 724KB) | 田名塩田(PDF 614KB) |
| 中央(PDF 701KB) | 千代田(PDF 948KB) | |||
| な | 並木(PDF 946KB) | 西大沼(PDF 809KB) | 西橋本(PDF 931KB) | 二本松(PDF 780KB) |
| は | 橋本(PDF 931KB) | 橋本台(PDF 931KB) | 東大沼(PDF 809KB) | 東橋本(PDF 864KB) |
| 東淵野辺(PDF 835KB) | 東林間(PDF 778KB) | 光が丘(PDF 946KB) | 氷川町(PDF 804KB) | |
| 富士見(PDF 948KB) | 双葉(PDF 995KB) | 淵野辺(PDF 970KB) | 淵野辺本町(PDF 970KB) | |
| 文京(PDF 959KB) | 星が丘(PDF 948KB) | |||
| ま | 松が枝町(PDF 778KB) | 松が丘(PDF 857KB) | 御園(PDF 995KB) | 緑が丘(PDF 946KB) |
| 南台(PDF 995KB) | 南橋本(PDF 771KB) | 宮下(PDF 864KB) | 宮下本町(PDF 804KB) | |
| 元橋本町(PDF 931KB) | ||||
| や | 弥栄(PDF 857KB) | 矢部(PDF 948KB) | 矢部新町(PDF 837KB) | 豊町(PDF 995KB) |
| 陽光台(PDF 946KB) | 横山(PDF 701KB) | 横山台(PDF 771KB) | 由野台(PDF 857KB) | |
| わ | 若松(PDF 809KB) |



