ちょっとおしえてコール相模原 応対実績
ちょっとおしえてコール相模原での応対実績を月ごとに掲載しています。
目標値
- 一次応対完了率 80%以上(1日あたり)
- 平均通話時間 5分以内(1件あたり)
相模原市コールセンター応対件数
平成23年度(平成23年4月から)
| 月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
1次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23年4月 | 9,390 | 313 | 377 | 186 | 87 | 2分33秒 |
| 5月 | 8,033 | 259 | 334 | 140 | 84 | 2分46秒 |
| 6月 | 7,596 | 253 | 299 | 128 | 82 | 2分44秒 |
| 7月 | 6,422 | 207 | 251 | 127 | 84 | 2分50秒 |
| 8月 | 7,240 | 234 | 264 | 145 | 83 | 2分40秒 |
| 9月 | 8,679 | 289 | 341 | 147 | 86 | 2分48秒 |
| 10月 | 9,087 | 293 | 352 | 186 | 91 | 2分49秒 |
| 23年度合計 | 56,447 | 264 | 316 | 152 | 85 | 2分44秒 |
平成22年度(平成22年4月から平成23年3月)
| 月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
1次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年4月 | 12,327 | 411 | 491 | 224 | 85 | 2分40秒 |
| 5月 | 9,530 | 307 | 386 | 199 | 85 | 2分31秒 |
| 6月 | 9,549 | 318 | 375 | 162 | 82 | 2分38秒 |
| 7月 | 7,954 | 257 | 308 | 149 | 85 | 2分36秒 |
| 8月 | 7,364 | 238 | 280 | 133 | 84 | 2分27秒 |
| 9月 | 8,332 | 278 | 347 | 140 | 85 | 2分32秒 |
| 10月 | 8,932 | 288 | 361 | 156 | 86 | 2分41秒 |
| 11月 | 8,820 | 294 | 361 | 160 | 85 | 2分37秒 |
| 12月 | 9,421 | 304 | 340 | 247 | 89 | 2分13秒 |
| 23年1月 | 7,244 | 234 | 298 | 132 | 86 | 2分40秒 |
| 2月 | 7,528 | 269 | 333 | 134 | 85 | 2分34秒 |
| 3月 | 13,870 | 447 | 539 | 223 | 89 | 2分20秒 |
| 22年度合計 | 110,871 | 304 | 370 | 173 | 85 | 2分32秒 |
平成21年度(平成21年4月から平成22年3月)
| 月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
1次応対完結率 (%) |
平均通話時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年4月 | 11,220 | 374 | 439 | 223 | 87 | 3分24秒 |
| 5月 | 9,038 | 292 | 379 | 170 | 84 | 3分21秒 |
| 6月 | 8,707 | 290 | 344 | 142 | 81 | 3分41秒 |
| 7月 | 7,559 | 244 | 290 | 130 | 81 | 3分38秒 |
| 8月 | 7,884 | 254 | 304 | 149 | 82 | 3分35秒 |
| 9月 | 8,901 | 297 | 377 | 158 | 84 | 3分34秒 |
| 10月 | 9,424 | 304 | 371 | 164 | 84 | 3分36秒 |
| 11月 | 8,409 | 280 | 356 | 149 | 85 | 3分39秒 |
| 12月 | 8,474 | 273 | 320 | 200 | 87 | 3分15秒 |
| 22年1月 | 7,372 | 238 | 312 | 120 | 86 | 3分16秒 |
| 2月 | 7,517 | 268 | 330 | 139 | 86 | 3分26秒 |
| 3月 | 10,002 | 323 | 387 | 166 | 85 | 3分57秒 |
| 21年度合計 | 104,507 | 286 | 355 | 152 | 84 | 3分32秒 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。