特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)について
対象
65歳(特定疾病の人は40歳)以上の要介護者で、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な人
入所申し込み
直接施設へお申し込みください。
入所費用
個人の収入や各施設により異なりますので、直接お問い合わせください。
市内の特別養護老人ホーム
緑区
| 施設名 | 法人名 | 所在地 | 電話番号 | 開設年月日 | 定員 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青根苑 1号館・2号館 | 社会福祉法人 青芳会 | 青根1728-1 | 787-8230 | 平成23年5月1日 | 120 | 40 | 80 | |
| 旭ヶ丘 | 社会福祉法人 寿幸会 | 根小屋2363-2 | 784-5670 | 昭和57年5月1日 | 50 | 50 | ||
| 銀の館 | 社会福祉法人 ラファエル会 | 佐野川2575 | ※042-687-6551 | 平成10年4月1日 | 50 | 40 | 10 | |
| さがみ湖桂寿苑 | 社会福祉法人 仁正会 | 寸沢嵐3331 | ※042-685-2526 | 平成17年4月1日 | 50 | 50 | ||
| 中の郷 | 社会福祉法人 久寿会 | 大島1556 | 763-0005 | 平成9年10月1日 | 94 | 50 | 4 | 40 |
| 東橋本ひまわりホーム | 社会福祉法人 蓬莱の会 | 東橋本4-14-36 | 773-2006 | 平成11年10月1日 | 54 | 54 | ||
| ボーナビール二本松 | 社会福祉法人 竹沢積慈会 | 二本松2-30-39 | 772-4121 | 昭和63年5月17日 | 50 | 50 | ||
| ライフホーム城山 | 社会福祉法人 城山楽寿会 | 小倉1620 | 783-0018 | 平成5年9月1日 | 58 | 54 | 4 |
※市外局番が042であっても、相模湖・藤野地区以外の相模原市域から相模湖・藤野地区へ電話をかける場合は042が必要です。
中央区
| 施設名 | 法人名 | 所在地 | 電話番号 | 開設年月日 | 定員 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縁JOY | 社会福祉法人 相模福祉村 | 田名7691-1 | 764-1110 | 平成20年5月1日 | 90 | 90 | ||
| コスモスホーム | 社会福祉法人 上溝緑寿会 | 上溝5423-5 | 768-1801 | 平成8年5月1日 | 54 | 46 | 8 | |
| 柴胡苑 | 社会福祉法人 相模福祉村 | 田名6767 | 761-8118 | 平成9年11月1日 | 30 | 14 | 16 | |
| 塩田ホーム | 社会福祉法人 大地の会 | 田名塩田2-5-24 | 778-4090 | 昭和61年8月16日 | 100 | 49 | 1 | 50 |
| 泰政園 | 社会福祉法人 泰政会 | 中央5-3-18 | 751-7732 | 平成10年10月1日 | 54 | 48 | 6 | |
| はあとぴあ | 社会福祉法人 智泉会 | 清新7-4-1 | 786-8320 | 平成10年4月1日 | 54 | 49 | 5 | |
| みたけ | 社会福祉法人 東の会 | 下九沢980 | 700-0277 | 平成15年4月1日 | 50 | 48 | 2 | |
| リバーサイド田名ホーム | 社会福祉法人 愛泉会 | 田名8512-1 | 778-2882 | 昭和59年5月1日 | 50 | 50 |
南区
| 施設名 | 法人名 | 所在地 | 電話番号 | 開設年月日 | 定員 | 多床室 | 従来型個室 | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさみぞホーム | 社会福祉法人 喜楽会 | 下溝2305 | 778-1811 | 昭和55年5月1日 | 52 | 52 | ||
| グレープの里 | 社会福祉法人 明恵会 | 西大沼5-4-20 | 741-0054 | 平成11年12月1日 | 54 | 42 | 12 | |
| こもれび | 社会福祉法人 希望 | 大野台4-4-36 | 757-7330 | 平成17年10月1日 | 60 | 60 | ||
| 幸園 | 社会福祉法人 幸会 | 相模大野9-12-22 | 766-1700 | 平成11年4月1日 | 54 | 52 | 2 | |
| シルバータウン相模原 | 社会福祉法人 恩賜財団 神奈川県同胞援護会 |
大野台5-13-7 | 755-0301 | 昭和44年6月1日 | 170 | 82 | 88 | |
| 清菊園 | 社会福祉法人 清菊会 | 上鶴間7-20-5 | 711-6166 | 平成21年4月1日 | 80 | 80 | ||
| 相陽台ホーム | 社会福祉法人 相模更生会 | 下溝4303 | 777-3501 | 平成5年12月1日 | 85 | 72 | 13 | |
| 東林間シニアクラブ | 社会福祉法人 山久会 | 上鶴間6-6-1 | 767-2210 | 平成11年12月1日 | 50 | 50 | ||
| モモ | 社会福祉法人 蒼生会 | 鵜野森1-22-17 | 767-8030 | 平成10年10月1日 | 54 | 52 | 2 | |
| よもぎの里 愛の丘 | 社会福祉法人 喜楽会 | 当麻490-1 | 778-7211 | 平成22年5月1日 | 100 | 100 | ||
| りんどう麻溝 | 社会福祉法人 直源会 | 麻溝台5-9-30 | 701-4165 | 平成23 年1月17日 | 110 | 110 |
今後の開設予定
平成24年4月予定 (仮称)相模原敬寿園
- 建設地 南区磯部4507番地
- 定員 150人
- 問い合わせ (福)敬寿会 電話042-860-7301~2
平成24年4月予定 (仮称)はなさか
- 建設地 南区磯部4363番地
- 定員 100人
- 問い合わせ (福)報徳会(はなさか開設準備室) 電話042-705-5812
- 入居について、職員募集について(外部リンク)
平成24年6月予定 (仮称)ケアプラザさがみはら
- 建設地 緑区大島295番地1
- 定員 130人
- 問い合わせ (福)蓬莱会 電話042-713-1790
平成25年4月予定(仮称)横山台
- 建設地 中央区横山台1-28-21
- 定員 120人
- 問い合わせ (福)草加福祉会(クラシックレジデンス東戸塚) 電話045-828-9155
平成25年4月予定(仮称)大野台幸園
- 建設地 南区大野台3丁目2886番1
- 定員 120人
- 問い合わせ (福)幸会(幸園) 電話042-766-1700
平成25年4月予定(仮称)ピノ
- 建設地 南区鵜野森1-488
- 定員 29人
- 問い合わせ先 (福)蒼生会 電話042-767-8030(モモ)
平成25年11月予定(仮称)ラペ相模原
- 建設地 南区当麻3539-1
- 定員 130人
- 問い合わせ先 (福)緑樹会 電話045-960-3701(大樹の郷)
平成26年4月予定(仮称)相模原すみれ園
- 建設地 南区東大沼3-3971-1
- 定員 120人
- 問い合わせ先 (福)彩陽会 電話045-938-5660(横浜セラトピア)
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。