開票結果 比例代表
平成16年7月11日執行参議院比例代表選出議員選挙開票結果(相模原市開票区) 午前2時35分確定
| 政党名(届出順) | みどりの会議 | 自由民主党 | 女性党 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党総得票数 (政党名投票+ 名簿登載者得票数) |
4,177.645 | 61,971.594 | 5,321.067 | |||
| 政党名得票数 | 3,559 | 51,973 | 4,912 | |||
| 名簿登載者得票数 (名簿登載順) |
名簿登載者 | 得票数 | 名簿登載者 | 得票数 | 名簿登載者 | 得票数 |
| 中村 敦夫 | 494.648 | あきもと 司 | 539.000 | 町山 恵子 | 117.818 | |
| 安田 節子 | 25.000 | あらい 広幸 | 275.000 | しのはら ふさ子 | 43.000 | |
| 足立 力也 | 4.000 | 泉 しんや | 367.000 | くらた えり子 | 44.068 | |
| 藤田 恵 | 21.000 | イラミナ 高吉 | 59.000 | 福井 ちよ | 10.000 | |
| くまの もりお | 15.000 | 入沢 はじむ | 130.000 | 中山 ひろ子 | 26.000 | |
| 山崎 るみ子 | 8.000 | おぎわら 健司 | 435.000 | しばた けい子 | 26.181 | |
| 小川 ふき | 4.000 | 尾身 朝子 | 386.000 | 早坂 きくみ | 6.000 | |
| 小林 イチロウ | 28.275 | かのう 時男 | 577.000 | 辻元 よしみ | 75.000 | |
| 木原 しょうじ | 5.000 | 神取 忍 | 358.000 | 井口 ゆりえ | 21.000 | |
| 小倉 まさ子 | 13.722 | 北里 としあき | 169.000 | うわ のり子 | 40.000 | |
| こにし 恵一郎 | 154.000 | |||||
| 古葉 たけし | 216.000 | |||||
| 小原 けんじ | 87.000 | |||||
| 笹川 ひろよし | 82.000 | |||||
| 佐藤 あきお | 69.000 | |||||
| 鈴木 まさたか | 98.000 | |||||
| 関 はじめ | 280.000 | |||||
| ミチオ 高倉 | 29.000 | |||||
| 田口 一信 | 34.000 | |||||
| 竹中 平蔵 | 2,951.000 | |||||
| 月原 しげあき | 272.000 | |||||
| 中西 しげあき | 121.000 | |||||
| 中村 ひろひこ | 105.351 | |||||
| にしじま 英利 | 217.000 | |||||
| のおの 知恵子 | 260.000 | |||||
| 長谷川 憲正 | 318.000 | |||||
| はまだ 卓二郎 | 54.312 | |||||
| ひので 英輔 | 192.000 | |||||
| 松村 よしふみ | 47.000 | |||||
| みずおち 敏栄 | 131.000 | |||||
| 山谷 えり子 | 598.931 | |||||
| 横内 正明 | 221.000 | |||||
| 脇 まさし | 166.000 | |||||
| 政党名(届出順) | 社会民主党 | 維新政党・新風 | 公明党 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党総得票数 (政党名投票+ 名簿登載者得票数) |
16,703.000 | 985.000 | 40,177.223 | |||
| 政党名得票数 | 14,189 | 927 | 15,703 | |||
| 名簿登載者得票数 (名簿登載順) |
名簿登載者 | 得票数 | 名簿登載者 | 得票数 | 名簿登載者 | 得票数 |
| 福島 みずほ | 2,227.000 | 魚谷 哲央 | 34.000 | 荒木 きよひろ | 256.000 | |
| ふちがみ 貞雄 | 147.000 | 中武 賢臣 | 24.000 | 風間 ひさし | 215.000 | |
| かんの 哲雄 | 52.000 | はまよつ 敏子 | 22,132.000 | |||
| 金子 哲夫 | 36.000 | ひろ友 和夫 | 138.000 | |||
| 戸田 二郎 | 52.000 | 浮島 とも子 | 115.000 | |||
| 谷あい 正明 | 119.000 | |||||
| 浜田 まさよし | 1,335.223 | |||||
| 梅沢 隆 | 16.000 | |||||
| たちばな 正剛 | 17.000 | |||||
| あみの 正広 | 10.000 | |||||
| えびすい 徹 | 5.000 | |||||
| 岡本 かずお | 9.000 | |||||
| 久保 ひろし | 14.000 | |||||
| 佐藤 逸夫 | 3.000 | |||||
| 山田 よしはる | 21.000 | |||||
| 吉本 恵一 | 4.000 | |||||
| わにぶち 洋子 | 65.000 | |||||
| 政党名(届出順) | 民主党 | 日本共産党 | ||
|---|---|---|---|---|
| 政党総得票数 (政党名投票+ 名簿登載者得票数) |
105,105.108 | 19,508.352 | ||
| 政党名得票数 | 93,050 | 18,290 | ||
| 名簿登載者得票数 (名簿登載順) |
名簿登載者 | 得票数 | 名簿登載者 | 得票数 |
| 家西 さとる | 554.000 | 市田 忠義 | 151.000 | |
| 大石 正光 | 354.344 | 小池 晃 | 878.000 | |
| 加藤 としゆき | 1,696.000 | 大門 みきし | 22.000 | |
| 喜納 昌吉 | 520.000 | 笠井 あきら | 19.000 | |
| くどう けんたろう | 229.000 | 仁比 そうへい | 16.000 | |
| 古賀 たかあき | 99.000 | 池田 伸宏 | 11.000 | |
| 小林 正夫 | 586.724 | 池之上 博 | 3.000 | |
| 下田 あつこ | 209.000 | 小倉 忠平 | 5.277 | |
| たかしま 良充 | 340.000 | 栫 浩一 | 3.000 | |
| 津田 やたろう | 585.000 | 川俣 幸雄 | 7.000 | |
| 内藤 正光 | 673.655 | 斎藤 啓 | 3.000 | |
| なおしま 正行 | 880.000 | 佐藤 文則 | 5.000 | |
| なかじま あきお | 161.000 | 塩見 亘 | 4.000 | |
| なたにや 正義 | 1,146.463 | 中野 明美 | 19.000 | |
| のぶた 邦雄 | 28.000 | 中野 早苗 | 14.000 | |
| 白 しんくん | 428.000 | 中原 美江 | 7.000 | |
| 半田 ゼンゾウ | 63.000 | 東 裕人 | 2.000 | |
| ひぐち 俊一 | 117.000 | 堀内 照文 | 2.000 | |
| ふじすえ 健三 | 1,424.000 | 宮城島 正 | 1.000 | |
| 前田 たけし | 60.000 | 村主 明子 | 6.000 | |
| 松岡 とおる | 59.000 | 望月 康子 | 3.000 | |
| 円 より子 | 405.000 | 矢口 雅章 | 3.000 | |
| やなぎさわ みつよし | 1,064.000 | 湯川 美和子 | 14.000 | |
| 吉田 公一 | 192.000 | 渡辺 紫 | 7.075 | |
| 渡辺 ひでお | 125.020 | 綿貫 英彦 | 13.000 | |
| わたなべ 義彦 | 55.902 | |||
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-8290 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム