投票結果
平成17年9月11日執行
投票結果(相模原市)
衆議院小選挙区選出議員選挙(第14区)投票結果(午後9時27分確定)
| 有権者数 | 男 | 213,811人 | 女 | 204,742人 | 合計 | 418,553人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 男 | 137,056人 | 女 | 135,298人 | 合計 | 272,354人 |
| 投票率 | 男 | 64.10% | 女 | 66.08% | 合計 | 65.07% |
衆議院小選挙区選出議員選挙(第16区:相模原市分)投票結果(午後9時27分確定)
| 有権者数 | 男 | 38,393人 | 女 | 38,251人 | 合計 | 76,644人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 男 | 24,165人 | 女 | 24,665人 | 合計 | 48,830人 |
| 投票率 | 男 | 62.94% | 女 | 64.48% | 合計 | 63.71% |
衆議院小選挙区選出議員選挙(相模原市合計)投票結果(午後9時27分確定)
| 有権者数 | 男 | 252,204人 | 女 | 242,993人 | 合計 | 495,197人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 男 | 161,221人 | 女 | 159,963人 | 合計 | 321,184人 |
| 投票率 | 男 | 63.92% | 女 | 65.83% | 合計 | 64.86% |
衆議院比例代表選出議員選挙(相模原市合計)投票結果(午後9時27分確定)
| 有権者数 | 男 | 252,505人 | 女 | 243,240人 | 合計 | 495,745人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 男 | 161,291人 | 女 | 160,011人 | 合計 | 321,302人 |
| 投票率 | 男 | 63.88% | 女 | 65.78% | 合計 | 64.81% |
投票区別投票結果
| 投票区 | 投票所 | 投票率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 比例代表 | 国民審査 | ||
| 第1投票区 | 市立横山公民館大会議室 | 63.51 | 63.41 | 61.68 |
| 第2投票区 | 県営横山団地集会室 | 66.85 | 66.85 | 65.48 |
| 第3投票区 | 市立星が丘公民館大会議室 | 63.55 | 63.57 | 62.11 |
| 第4投票区 | 千代田保育園チューリップ組保育室 | 65.28 | 65.26 | 64.11 |
| 第5投票区 | 市立並木小学校屋内運動場 | 67.73 | 67.70 | 66.32 |
| 第6投票区 | 市立陽光台保育園ホール | 68.05 | 68.03 | 66.37 |
| 第7投票区 | 県営上溝団地集会室 | 68.81 | 68.75 | 67.20 |
| 第8投票区 | 市立緑が丘中学校屋内運動場 | 69.13 | 69.11 | 67.49 |
| 第9投票区 | 市立青葉児童館 | 70.92 | 70.87 | 69.23 |
| 第10投票区 | 市立弥栄児童館 | 66.56 | 66.54 | 65.22 |
| 第11投票区 | 市立中央公民館大会議室 | 62.27 | 62.24 | 60.41 |
| 第12投票区 | 相模原市役所本庁舎1階ロビー | 58.57 | 58.57 | 56.98 |
| 第13投票区 | 相模保育園たんぽぽ、つき組保育室 | 65.39 | 65.37 | 64.12 |
| 第14投票区 | 相模栄光幼稚園ホール | 62.58 | 62.58 | 61.71 |
| 第15投票区 | 市立清新公民館大会議室 | 62.21 | 62.23 | 60.43 |
| 第16投票区 | 南橋本自治会館 | 61.56 | 61.47 | 59.52 |
| 第17投票区 | 市立相模原保育園みどり組保育室 | 57.46 | 57.47 | 55.76 |
| 第18投票区 | たけの子保育園花組保育室 | 67.30 | 67.33 | 65.72 |
| 第19投票区 | 市立小山公民館大会議室 | 64.19 | 64.15 | 62.56 |
| 第20投票区 | 市立こばと児童館 | 61.68 | 61.66 | 59.89 |
| 第21投票区 | 市立下九沢児童館 | 61.23 | 61.23 | 60.64 |
| 第22投票区 | 市立宮上児童館 | 65.02 | 64.98 | 62.91 |
| 第23投票区 | 市立宮上小学校屋内運動場 | 62.95 | 62.95 | 60.00 |
| 第24投票区 | 市立旭小学校屋内運動場 | 64.92 | 64.91 | 62.86 |
| 第25投票区 | 市立橋本こどもセンター | 65.85 | 65.82 | 63.31 |
| 第26投票区 | 市立橋本小学校屋内運動場 | 64.34 | 64.33 | 62.43 |
| 第27投票区 | 市立当麻田小学校屋内運動場 | 65.82 | 65.82 | 63.92 |
| 第28投票区 | 市立相原公民館大会議室 | 67.00 | 67.00 | 65.41 |
| 第29投票区 | 二本松集会所 | 64.57 | 64.57 | 63.22 |
| 第30投票区 | 市立二本松こどもセンター | 63.48 | 63.44 | 61.63 |
| 第31投票区 | 県営上矢部団地集会室 | 67.23 | 67.23 | 65.87 |
| 第32投票区 | 上矢部こども会館 | 64.48 | 64.48 | 63.43 |
| 第33投票区 | 市立淵野辺小学校屋内運動場 | 60.91 | 60.91 | 60.08 |
| 第34投票区 | 市立大野北こどもセンター | 65.32 | 65.21 | 64.03 |
| 第35投票区 | 渕ノ辺自治会会館 | 65.04 | 65.04 | 63.93 |
| 第36投票区 | 市立嶽之内児童館 | 63.89 | 63.87 | 63.03 |
| 第37投票区 | 市立大野北公民館大会議室 | 63.28 | 63.28 | 62.28 |
| 第38投票区 | 市立共和小学校屋内運動場 | 69.04 | 69.02 | 67.88 |
| 第39投票区 | 上九沢集会所 | 61.42 | 61.42 | 60.34 |
| 第40投票区 | 市立大沢公民館大会議室 | 61.71 | 61.70 | 60.46 |
| 第41投票区 | 常盤公会堂 | 61.23 | 61.19 | 60.04 |
| 第42投票区 | てるて幼稚園課外教室 | 63.97 | 63.97 | 62.23 |
| 第43投票区 | 市立九沢小学校屋内運動場 | 62.97 | 62.88 | 60.95 |
| 第44投票区 | 市立田名北小学校屋内運動場 | 62.14 | 62.13 | 61.34 |
| 第45投票区 | 市立田名公民館大会議室 | 61.86 | 61.84 | 60.73 |
| 第46投票区 | 市立田名保育園しろ、みどり組保育室 | 62.39 | 62.39 | 61.71 |
| 第47投票区 | 市立相模川ふれあい科学館第一講習室 | 63.74 | 63.70 | 63.02 |
| 第48投票区 | 市立上溝公民館大会議室 | 63.34 | 63.33 | 62.29 |
| 第49投票区 | 市立上溝南こどもセンター | 63.10 | 63.10 | 62.10 |
| 第50投票区 | 県立上溝高等学校武道場 | 61.79 | 61.81 | 60.72 |
| 第51投票区 | 市立四谷児童館 | 64.16 | 64.16 | 62.63 |
| 第52投票区 | 市立大野台公民館大会議室 | 67.49 | 67.47 | 66.50 |
| 第53投票区 | 市立大野台小学校屋内運動場 | 67.19 | 67.15 | 66.18 |
| 第54投票区 | 市立古淵保育園ホール | 67.29 | 67.29 | 66.24 |
| 第55投票区 | 市立大野中公民館大会議室 | 69.66 | 69.64 | 68.89 |
| 第56投票区 | グリーンハイツ集会所 | 72.00 | 71.97 | 71.20 |
| 第57投票区 | 市立鹿島台こどもセンター | 68.97 | 68.97 | 67.70 |
| 第58投票区 | 市立大沼児童館 | 67.54 | 67.54 | 66.21 |
| 第59投票区 | 市立大沼公民館大会議室 | 68.99 | 68.96 | 67.01 |
| 第60投票区 | 市立若松小学校屋内運動場 | 70.92 | 70.92 | 69.04 |
| 第61投票区 | ロビーシティ相模大野五番街集会所 | 70.88 | 70.88 | 69.64 |
| 第62投票区 | 市立谷口台小学校屋内運動場 | 69.25 | 69.25 | 67.45 |
| 第63投票区 | 市立南大野保育園しろ、みどり組保育室 | 68.13 | 68.13 | 66.98 |
| 第64投票区 | 市立大野南公民館大会議室 | 59.63 | 59.59 | 57.75 |
| 第65投票区 | プラザシティ相模大野団地管理事務所 | 71.44 | 71.44 | 69.75 |
| 第66投票区 | 市立鹿島台小学校多目的室 | 64.42 | 64.37 | 63.03 |
| 第67投票区 | 市立谷口児童館 | 64.96 | 64.96 | 63.51 |
| 第68投票区 | 市立南新町児童館 | 63.06 | 63.04 | 61.99 |
| 第69投票区 | 若葉、きずき自治会館 | 69.42 | 69.42 | 68.06 |
| 第70投票区 | 市立鶴園中和田こどもセンター | 67.47 | 67.45 | 66.05 |
| 第71投票区 | 市立上鶴間小学校屋内運動場 | 69.83 | 69.83 | 68.82 |
| 第72投票区 | 市立くぬぎ台小学校屋内運動場 | 68.45 | 68.36 | 67.11 |
| 第73投票区 | 市立東林間児童館 | 64.78 | 64.78 | 63.41 |
| 第74投票区 | 市立東林公民館ホール | 67.81 | 67.76 | 66.64 |
| 第75投票区 | 市立東林小学校図工室 | 70.14 | 70.14 | 69.10 |
| 第76投票区 | 市立東林保育園プレイルーム | 63.85 | 63.81 | 62.75 |
| 第77投票区 | コンフォールさがみ南集会所 | 62.59 | 62.59 | 61.68 |
| 第78投票区 | 市立麻溝公民館大会議室 | 56.98 | 56.96 | 56.13 |
| 第79投票区 | 市立麻溝小学校屋内運動場 | 60.20 | 60.20 | 59.36 |
| 第80投票区 | 市立新磯公民館大会議室 | 63.79 | 63.79 | 63.06 |
| 第81投票区 | 市立新磯小学校屋内運動場 | 63.67 | 63.67 | 62.57 |
| 第82投票区 | 県立麻溝台高等学校被服室 | 60.14 | 60.14 | 59.54 |
| 第83投票区 | 市立麻溝台保育園みどり組保育室 | 63.39 | 63.39 | 62.25 |
| 第84投票区 | 市立桜台小学校屋内運動場 | 65.56 | 65.56 | 64.42 |
| 第85投票区 | 相模台団地集会所 | 66.56 | 66.53 | 65.42 |
| 第86投票区 | みよし自治会館 | 63.20 | 63.20 | 62.23 |
| 第87投票区 | 市立相模台こどもセンター | 64.51 | 64.48 | 62.85 |
| 第88投票区 | 市立相模台公民館大会議室 | 60.61 | 60.61 | 59.81 |
| 第89投票区 | 鶴ヶ丘団地集会所 | 63.20 | 63.18 | 61.73 |
| 第90投票区 | 市立相武台保育園しろ、みどり組保育室 | 67.70 | 67.73 | 66.69 |
| 第91投票区 | 市立相武台小学校屋内運動場 | 68.52 | 68.52 | 67.55 |
| 第92投票区 | 相武台グリーンパーク集会所 | 72.96 | 72.94 | 72.29 |
| 第93投票区 | 市立相武台公民館大会議室 | 61.70 | 61.70 | 60.98 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-8290 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム