投票結果
平成18年10月22日執行 投票結果(午後8時45分確定)
投票結果 (第16区:相模原市分)
| 有権者数 | 男 | 54,359人 | 女 | 54,085人 | 合計 | 108,444人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 男 | 24,007人 | 女 | 25,019人 | 合計 | 49,026人 |
| 投票率 | 男 | 44.16% | 女 | 46.26% | 合計 | 45.21% |
投票区別投票結果
| 投票区 | 投票所 | 投票率(%) |
|---|---|---|
| 第78投票区 | 市立麻溝公民館大会議室 | 33.00 |
| 第79投票区 | 市立麻溝小学校図工室 | 37.48 |
| 第80投票区 | 市立新磯公民館大会議室 | 42.19 |
| 第81投票区 | 市立新磯小学校屋内運動場 | 43.68 |
| 第82投票区 | 県立麻溝台高等学校被服室 | 36.04 |
| 第83投票区 | 市立麻溝台保育園みどり組保育室 | 43.83 |
| 第84投票区 | 市立桜台小学校生涯学習ルーム | 45.25 |
| 第85投票区 | 相模台団地集会所 | 49.84 |
| 第86投票区 | みよし自治会館 | 44.64 |
| 第87投票区 | 市立相模台こどもセンター | 42.78 |
| 第88投票区 | 市立相模台公民館大会議室 | 42.52 |
| 第89投票区 | 鶴ヶ丘団地集会所 | 40.03 |
| 第90投票区 | 市立相武台保育園しろ、みどり組保育室 | 49.17 |
| 第91投票区 | 市立相武台小学校屋内運動場 | 50.67 |
| 第92投票区 | 相武台グリーンパーク集会所 | 58.45 |
| 第93投票区 | 市立相武台公民館大会議室 | 42.13 |
| 第101投票区 | 市立三井地域センター閲覧室 | 48.79 |
| 第102投票区 | 名手自治会館 | 50.87 |
| 第103投票区 | 市立小網地域センター集会室 | 47.53 |
| 第104投票区 | 市立中野中学校屋内運動場 | 47.92 |
| 第105投票区 | 津久井郷土資料室 | 45.44 |
| 第106投票区 | 市立尾崎咢堂記念館多目的ホール | 48.57 |
| 第107投票区 | 市立津久井中央地域センター会合室 | 47.14 |
| 第108投票区 | 市立西青山地域センター和室 | 50.11 |
| 第109投票区 | 市立串川地域センター多目的ホール | 47.17 |
| 第110投票区 | 市立串川中学校屋内運動場 | 43.69 |
| 第111投票区 | 市立串川ひがし地域センター多目的室 | 48.49 |
| 第112投票区 | 渡戸自治会館 | 56.06 |
| 第113投票区 | 市立鳥屋地域センター講堂 | 60.70 |
| 第114投票区 | 荒井自治会館 | 55.82 |
| 第115投票区 | 嵐自治会館 | 52.94 |
| 第116投票区 | 長野会館 | 47.46 |
| 第117投票区 | 荒丸会館 | 64.29 |
| 第118投票区 | 市立青根小学校屋内運動場 | 57.55 |
| 第119投票区 | 音久和直売所 | 71.43 |
| 第120投票区 | 市立桂北公民館コミュニティーホール | 58.58 |
| 第121投票区 | 小原集会所 | 55.20 |
| 第122投票区 | 市立千木良公民館 | 50.24 |
| 第123投票区 | 市立相模湖老人福祉センター | 48.58 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-8290 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム