コミュニティ農園一覧(平成23年4月1日現在)
合計5か所(5,767平方メートル、83区画)
| 農園名 | 農園住所 | 面積(平方メートル) | 区画数 | 利用期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2004田名 | 田名9861-1 | 1,853 | 26 | 平成21年4月~平成26年1月 |
| 2005田名 | 田名9981-1 | 1706 | 24 | 平成22年4月~平成27年1月 |
| 2006田名 | 田名9983-1 | 619 | 9 | 平成23年4月~平成28年1月 |
| 2007田名 | 田名9857 | 809 | 12 | 平成19年4月~平成24年1月 |
| 2008田名 | 田名9855-1 | 780 | 12 | 平成20年4月~平成25年1月 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。