健康づくり農園一覧(平成23年4月1日現在)
合計8か所(1万116平方メートル、198区画)
| 農園名 | 農園住所 | 面積(平方メートル) | 区画数 | 利用期間 |
|---|---|---|---|---|
| 第1農園 | 城山4-303-1 | 2,557 | 45 | 平成23年4月~平成26年1月 |
| 第2農園 | 城山3-219-1 | 1,255 | 26 | 平成22年4月~平成25年1月 |
| 第3農園 | 川尻4348-3 | 1,179 | 9 | 平成23年4月~平成26年1月 |
| 第4農園 | 川尻1686-4 | 1,040 | 24 | 平成22年4月~平成25年1月 |
| 第5農園 | 川尻1690-1 | 1,926 | 33 | 平成21年4月~平成24年1月 |
| 第6農園 | 川尻1608-1 | 761 | 24 | 平成23年4月~平成26年1月 |
| 第7農園 | 川尻1551-3 | 828 | 23 | 平成22年4月~平成25年1月 |
| 第8農園 | 川尻1954-2 | 570 | 14 | 平成21年4月~平成24年1月 |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。