ごみ収集日検索
地区名検索
地域から検索
区を選ぶ
町名を選ぶ
検索結果が見つかりました。
検索結果
あ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 相生 | あいおい | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 相原 | あいはら | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 青根 | あおね | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 青野原 | あおのはら | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 中央区 | 青葉 | あおば | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 青山 | あおやま | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 南区 | 旭町 | あさひちょう | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 麻溝台 | あさみぞだい | 木曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 新磯野 | あらいその | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
い
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 磯部 | いそべ | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
う
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 鵜野森 | うのもり | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
お
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 太井(金丸、根本以外) | おおい(かなまる、ねもといがい) | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 太井(金丸、根本) | おおい(かなまる、ねもと) | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 大島 | おおしま | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 大野台 | おおのだい | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 大野台 | おおのだい | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 大山町 | おおやまちょう | 火曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 小倉 | おぐら | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 小原 | おばら | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 小渕 | おぶち | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 中央区 | 小山 | おやま | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
か
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 鹿沼台 | かぬまだい | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 上九沢 | かみくざわ | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 上鶴間 | かみつるま | 木曜日 | 月曜日 | 金曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 上鶴間本町 | かみつるまほんちょう | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 上溝 | かみみぞ | 水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 上矢部 | かみやべ | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 川尻(小松、城北、中沢) | かわじり(こまつ、じょうほく、なかざわ) | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 川尻(原宿) | かわじり(はらじゅく) | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 川尻(向原) | かわじり(むかいはら) | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
き
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 北里 | きたざと | 木曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 共和 | きょうわ | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
く
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 久保沢 | くぼざわ | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
こ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 向陽町 | こうようちょう | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 古淵 | こぶち | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 小町通 | こまちどおり | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
さ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 栄町 | さかえちょう | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 相模大野 | さがみおおの | 金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 相模台 | さがみだい | 水曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 相模台団地 | さがみだいだんち | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 相模原 | さがみはら | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 桜台 | さくらだい | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 佐野川 | さのがわ | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 澤井 | さわい | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
し
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 下九沢 | しもくざわ | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 下九沢 | しもくざわ | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 下溝 | しもみぞ | 金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 城山 | しろやま | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 南区 | 新戸 | しんど | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
す
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 水郷田名 | すいごうたな | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | すすきの町 | すすきのちょう | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 寸沢嵐 | すわらし | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
せ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 清新 | せいしん | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
そ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 相南 | そうなん | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 相武台 | そうぶだい | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 相武台団地 | そうぶだいだんち | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
た
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 当麻 | たいま | 金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 高根 | たかね | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 田名 | たな | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 田名 | たな | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 田名塩田 | たなしおだ | 木曜日 | 火曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 谷ヶ原 | たにがはら | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
ち
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 千木良 | ちぎら | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 中央区 | 中央 | ちゅうおう | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 千代田 | ちよだ | 火曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
と
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 鳥屋 | とや | 金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
な
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 中沢 | なかざわ | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 中野(金丸以外) | なかの(かなまるいがい) | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 中野(金丸) | なかの(かなまる) | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 長竹 | ながたけ | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 名倉 | なぐら | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 中央区 | 並木 | なみき | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
に
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 西大沼 | にしおおぬま | 水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 西橋本 | にしはしもと | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 二本松 | にほんまつ | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
ね
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 根小屋 | ねごや | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
は
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 橋本 | はしもと | 火曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 橋本台 | はしもとだい | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 橋本(夜間収集) | はしもと(やかんしゅうしゅう) | 火曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 葉山島 | はやまじま | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 原宿 | はらじゅく | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 原宿南 | はらじゅくみなみ | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
ひ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 光が丘 | ひかりがおか | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 氷川町 | ひかわちょう | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 東大沼 | ひがしおおぬま | 水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 東橋本 | ひがしはしもと | 火曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 東淵野辺 | ひがしふちのべ | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 東林間 | ひがしりんかん | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 日連 | ひづれ | 水曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 広田 | ひろた | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
ふ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 富士見 | ふじみ | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 双葉 | ふたば | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 淵野辺1〜4丁目 | ふちのべいっちょうめからよんちょうめ | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 淵野辺5丁目 | ふちのべごちょうめ | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 淵野辺本町3〜5丁目 | ふちのべほんちょうさんちょうめからごちょうめ | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 淵野辺本町1・2丁目 | ふちのめほんちょういっちょうめ、にちょうめ | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 南区 | 文京 | ぶんきょう | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
ほ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 星が丘 | ほしがおか | 火曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
ま
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 牧野 | まぎの | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 又野 | またの | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 町屋 | まちや | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 南区 | 松が枝町 | まつがえちょう | 金曜日 | 水曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 松が丘 | まつがおか | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
み
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 三井 | みい | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 三ケ木 | みかげ | 金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 南区 | 御園 | みその | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 緑が丘 | みどりがおか | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 南区 | 南台 | みなみだい | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 南橋本 | みなみはしもと | 水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 宮下 | みやしも | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 宮下本町 | みやしもほんちょう | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
む
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 向原 | むかいはら | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
も
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 元橋本町 | もとはしもとちょう | 水曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
や
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 弥栄 | やえい | 火曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 矢部 | やべ | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 矢部新町 | やべしんちょう | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 矢部(夜間収集) | やべ(やかんしゅうしゅう) | 木曜日 | 月曜日 | 水曜日 | 水曜日・土曜日 | 橋本台環境事業所 |
ゆ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南区 | 豊町 | ゆたかちょう | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
よ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 陽光台 | ようこうだい | 金曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 中央区 | 横山 | よこやま | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 中央区 | 横山台 | よこやまだい | 月曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 橋本台環境事業所 |
| 緑区 | 吉野 | よしの | 水曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 中央区 | 由野台 | よしのだい | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 与瀬 | よせ | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 緑区 | 与瀬本町 | よせほんちょう | 水曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 月曜日・木曜日 | 津久井クリーンセンター |
わ
| 地区 | 町名・大字 | 町名よみ | 資源 | プラスチック | ペットボトル・有害ごみ | 燃やすしかないごみ(一般ごみ) | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑区 | 若葉台 | わかばだい | 木曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日・土曜日 | 津久井クリーンセンター |
| 南区 | 若松 | わかまつ | 水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 火曜日・金曜日 | 麻溝台環境事業所 |
| 緑区 | 若柳 | わかやなぎ | 月曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 火曜日・金曜日 | 津久井クリーンセンター |
このページに関するお問い合わせ
資源循環推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8245
電話:042-769-8334(ごみ減量PR室)
ファクス:042-769-4445
資源循環推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム