お知らせ
相模原市の人口と世帯(最新情報)
| 地域 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 349,297 | 718,893 | 357,716 | 361,177 |
| 緑区 | 78,141 | 165,337 | 82,953 | 82,384 |
| 中央区 | 130,883 | 270,544 | 135,139 | 135,405 |
| 南区 | 140,273 | 283,012 | 139,624 | 143,388 |
(注)人口の種別の詳細等については、「人口と世帯数」のページをご参照ください。

| 地域 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 349,297 | 718,893 | 357,716 | 361,177 |
| 緑区 | 78,141 | 165,337 | 82,953 | 82,384 |
| 中央区 | 130,883 | 270,544 | 135,139 | 135,405 |
| 南区 | 140,273 | 283,012 | 139,624 | 143,388 |
(注)人口の種別の詳細等については、「人口と世帯数」のページをご参照ください。