お知らせ
相模原市の人口と世帯(最新情報)
| 地域 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 347,541 | 712,160 | 354,230 | 357,930 |
| 緑区 | 77,707 | 164,698 | 82,509 | 82,189 |
| 中央区 | 130,198 | 268,157 | 134,278 | 133,879 |
| 南区 | 139,636 | 279,305 | 137,443 | 141,862 |
(注)人口の種別の詳細等については、「人口と世帯数」のページをご参照ください。

| 地域 | 世帯数 | 総人口 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 347,541 | 712,160 | 354,230 | 357,930 |
| 緑区 | 77,707 | 164,698 | 82,509 | 82,189 |
| 中央区 | 130,198 | 268,157 | 134,278 | 133,879 |
| 南区 | 139,636 | 279,305 | 137,443 | 141,862 |
(注)人口の種別の詳細等については、「人口と世帯数」のページをご参照ください。