平成22年国勢調査に基づく将来人口推計
推計のポイント
- 人口がピークに達する時期は2019(平成31)年、ピーク時の人口は約73万2千人(ピークの時期は前回推計から2年前倒しで、約5千人増)。2060(平成72)年には約54万2千人まで減少する。
- 高齢化率は、2010(平成22)年の19.3%から2060(平成72)年には42.3%まで上昇する。
- 出生数は現在の年間約6千人から2060(平成72)年にはおよそ半数となる約3千人まで減少する一方で、死亡数は現在の年間約5千人から2035(平成47)年にはおよそ倍増となる約1万人まで増加する。
相模原市の総人口

相模原市の年齢別人口
| 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 2055年 | 2060年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 718 | 729 | 732 | 726 | 715 | 699 | 675 | 645 | 612 | 579 | 543 |
| 0~14歳 | 96 | 91 | 85 | 78 | 72 | 67 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 |
| 15~64以上歳 | 483 | 466 | 456 | 449 | 433 | 407 | 371 | 342 | 317 | 294 | 270 |
| 65歳以上 | 139 | 172 | 191 | 199 | 210 | 224 | 240 | 243 | 241 | 236 | 230 |
| 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 | 2050年 | 2055年 | 2060年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~14歳 | 13.4 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 8 |
| 15~64歳 | 67.3 | 63.9 | 62.3 | 61.8 | 60.6 | 58.3 | 55 | 53 | 51.7 | 50.8 | 49.7 |
| 65歳以上 | 19.3 | 23.6 | 26.1 | 27.4 | 29.4 | 32.1 | 35.5 | 37.8 | 39.4 | 40.8 | 42.3 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
マーケティング課(データ利活用担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-9-6 市役所第2会議室棟
電話:042-707-7364 ファクス:042-754-1145
マーケティング課(データ利活用班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム