公募債 10年債(個人向け・機関投資家向け)
全国型市場公募債(潤水都市さがみはら債)10年満期一括型
財政運営の自立性を高めるため、平成22年度より全国型市場公募債(潤水都市さがみはら債)を発行しています。
- 購入条件:特に制限はありません。個人・法人を含め原則としてどなたでも購入いただけます。
- 購入限度額:特になし
- 購入方法:公募10年債は、市での抽選等は行いません。ご購入については、取扱金融機関へ直接お問い合わせください。
- 固定利率で10年満期の債券です。
- 利子や満期時の元金は相模原市がお支払いいたします。
| 年度 | 年限 | 発行額 | 表面利率 | 発行価格 (100円につき円) | 条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22 | 10年 | 100億円 | 1.29% | 99.93円 | 平成22年12月10日 | 平成22年12月28日 | 令和2年12月18日 | 
| 平成23 | 10年 | 100億円 | 1.04% | 99.92円 | 平成23年12月9日 | 平成23年12月28日 | 令和3年12月20日 | 
| 平成24 | 10年 | 100億円 | 0.71% | 99.95円 | 平成24年12月7日 | 平成24年12月25日 | 令和4年12月20日 | 
| 平成25 | 10年 | 100億円 | 0.69% | 99.91円 | 平成25年10月4日 | 平成25年10月23日 | 令和5年9月20日 | 
| 平成26 | 10年 | 100億円 | 0.529% | 100円 | 平成26年10月8日 | 平成26年10月28日 | 令和6年9月20日 | 
| 平成27 | 10年 | 100億円 | 0.490% | 100円 | 平成27年10月7日 | 平成27年10月27日 | 令和7年9月19日 | 
| 平成28 | 10年 | 100億円 | 0.055% | 100円 | 平成28年10月7日 | 平成28年10月27日 | 令和8年9月18日 | 
| 平成29 | 10年 | 100億円 | 0.200% | 100円 | 平成29年10月6日 | 平成29年10月26日 | 令和9年9月17日 | 
| 平成30 | 10年 | 100億円 | 0.284% | 100円 | 平成30年10月5日 | 平成30年10月25日 | 令和10年9月20日 | 
| 令和元 | 10年 | 100億円 | 0.050% | 100円 | 令和元年10月4日 | 令和元年10月24日 | 令和11年9月20日 | 
| 令和2 | 10年 | 150億円 | 0.130% | 100円 | 令和2年10月7日 | 令和2年10月23日 | 令和12年9月20日 | 
| 令和3 | 10年 | 200億円 | 0.130% | 100円 | 令和3年10月8日 | 令和3年10月26日 | 令和13年9月19日 | 
| 令和4 | 10年 | 100億円 | 0.444% | 100円 | 令和4年10月7日 | 令和4年10月26日 | 令和14年9月17日 | 
| 令和5 | 10年 | 100億円 | 0.890% | 100円 | 令和5年10月6日 | 令和5年10月26日 | 令和15年9月20日 | 
| 令和6 | 10年 | 100億円 | 1.019% | 100円 | 令和6年10月9日 | 令和6年10月28日 | 令和16年9月20日 | 
| 令和7 | 10年 | 100億円 | 1.796% | 100円 | 令和7年10月8日 | 令和7年10月28日 | 令和17年9月20日 | 
令和7年度発行分の募集は終了いたしました。
過去に募集した公募債 10年債の情報
- 
発行要項(令和7年度)(PDF 154.5 KB)  
- 
発行要項(令和6年度)(PDF 58.7 KB)  
- 
発行要項(令和5年度)(PDF 62.6 KB)  
- 
発行要項(令和4年度)(PDF 117.9 KB)  
- 
発行要項(令和3年度)(PDF 117.5 KB)  
- 
発行要項(令和2年度)(PDF 53.0 KB)  
- 
発行要項(令和元年度)(PDF 54.1 KB)  
- 
発行要項(平成30年度)(PDF 54.9 KB)  
- 
発行要項(平成29年度)(PDF 53.0 KB)  
- 
発行要項(平成28年度)(PDF 53.8 KB)  
- 
発行要項(平成27年度)(PDF 53.9 KB)  
- 
発行要項(平成26年度)(PDF 49.8 KB)  
- 
発行要項(平成25年度)(PDF 75.4 KB)  
- 
発行要項(平成24年度)(PDF 199.5 KB)  
- 
発行要項(平成23年度)(PDF 71.6 KB)  
- 
発行要項(平成22年度)(PDF 71.0 KB)  
市場公募債の借換え状況
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8216 ファクス:042-751-0208
財政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
 
 
 
 
 
 
 
 



