相模原市コールセンター(ちょっとおしえてコール相模原) 応対実績
相模原市コールセンターでの応対実績を月ごとに掲載しています。
相模原市コールセンター応対件数
- 注1: 放棄呼率=お客様からの電話をとれなかった割合
- 注2: 平均後処理時間=電話応対終了後の応対記録や手続きなどに必要な時間の平均
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間 (注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年4月 | 8,196 | 273 | 334 | 132 | 4.1% | 99.4% | 3分24秒 | 1分23秒 |
6年5月 | 7,885 | 254 | 319 | 119 | 3.5% | 99.4% | 3分11秒 | 1分31秒 |
6年6月 | 7,387 | 246 | 301 | 137 | 3.8% | 99.6% | 2分51秒 | 1分17秒 |
6年7月 | 6,533 | 211 | 252 | 111 | 2.1% | 99.6% | 3分15秒 | 1分39秒 |
6年8月 | 7,439 | 240 | 295 | 124 | 3.7% | 99.3% | 3分04秒 | 1分41秒 |
6年9月 | 7,251 | 242 | 320 | 107 | 4.1% | 99.5% | 3分11秒 | 1分33秒 |
6年10月 | 9,174 | 296 | 366 | 125 | 7.4% | 99.5% | 3分12秒 | 1分31秒 |
6年11月 | 7,700 | 257 | 324 | 122 | 4.1% | 99.6% | 3分01秒 | 1分29秒 |
6年12月 | 7,052 | 227 | 272 | 118 | 3.3% | 99.6% | 2分43秒 | 1分26秒 |
7年1月 | 6,704 | 216 | 271 | 101 | 5.8% | 99.4% | 2分45秒 | 1分20秒 |
7年2月 | 6,152 | 220 | 283 | 106 | 2.8% | 99.3% | 2分53秒 | 1分29秒 |
7年3月 | 7,160 | 231 | 296 | 113 | 4.1% | 99.5% | 2分58秒 | 1分21秒 |
6年度合計 | 88,633 | 243 | 303 | 118 | 4.1% | 99.5% | 3分03秒 | 1分28秒 |
月 | 応答コール数 (月合計) |
応答コール数 (1日あたり) |
応答コール数 (平日) |
応答コール数 (土日、祝日) |
放棄呼率(注1) (%) |
一次応対完結率 (%) |
平均通話時間 | 平均後処理時間 (注2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年4月 | 9,401 | 313 | 432 | 158 | 8.0% | 99.5% | 3分17秒 | 1分52秒 |
5年5月 | 9,002 | 290 | 349 | 227 | 5.0% | 99.6% | 3分22秒 | 1分55秒 |
5年6月 | 7,906 | 264 | 331 | 156 | 7.2% | 99.6% | 3分37秒 | 1分52秒 |
5年7月 | 7,271 | 235 | 296 | 146 | 3.5% | 99.7% | 3分39秒 | 1分49秒 |
5年8月 | 8,257 | 266 | 324 | 184 | 5.9% | 99.7% | 3分20秒 | 1分41秒 |
5年9月 | 8,043 | 268 | 349 | 158 | 6.1% | 99.6% | 3分36秒 | 1分44秒 |
5年10月 | 9,100 | 294 | 381 | 157 | 5.1% | 99.5% | 3分16秒 | 1分32秒 |
5年11月 | 8,111 | 270 | 322 | 171 | 4.9% | 99.3% | 3分14秒 | 1分34秒 |
5年12月 | 6,818 | 220 | 280 | 113 | 2.7% | 99.4% | 3分04秒 | 1分34秒 |
6年1月 | 7,015 | 226 | 280 | 134 | 2.8% | 99.3% | 3分03秒 | 1分32秒 |
6年2月 | 7,087 | 253 | 309 | 152 | 4.1% | 99.3% | 3分19秒 | 1分28秒 |
6年3月 | 6,970 | 225 | 289 | 132 | 3.5% | 99.4% | 3分15秒 | 1分34秒 |
5年度合計 | 94,981 | 260 | 328 | 157 | 5.0% | 99.5% | 3分22秒 | 1分41秒 |
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
広聴課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8299 ファクス:042-730-5258
広聴課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム