地域別収集曜日(南区)
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭町 | 月曜日・木曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 麻溝台 |
| 麻溝台 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 麻溝台 |
| 新磯野 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 土曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磯部 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鵜野森 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大野台(南区のみ) | 月曜日・木曜日 | 木曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上鶴間 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 上鶴間本町 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北里 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古淵 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 相模大野【注1】 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 麻溝台 |
| 相模台 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 相模台団地 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 桜台 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下溝 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 麻溝台 |
| 新戸 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相南【注1】 | 月曜日・木曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 麻溝台 |
| 相武台【注1】 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 麻溝台 |
| 相武台団地 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当麻 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西大沼 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東大沼 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 東林間【注1】 | 月曜日・木曜日 | 木曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双葉 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 文京 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松が枝町【注1】 | 月曜日・木曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 御園 | 水曜日・土曜日 | 土曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 南台 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊町 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 麻溝台 |
| 町名・大字 | 一般ごみ | 乾電池 | 資源 | 容器包装プラ | 所管事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若松 | 火曜日・金曜日 | 金曜日 | 水曜日 | 月曜日 | 麻溝台 |
【注1】「相模大野3・5・6丁目、相南4丁目、相武台1丁目、東林間4~6丁目、松が枝町」の一部では、一般ごみ・乾電池の収集は夜間に戸別で行います。
また、資源と容器包装プラは各区分に示す曜日の午前中に戸別収集を行います。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
麻溝台環境事業所
住所:〒252-0328 南区麻溝台1524-1
電話:042-747-1241 ファクス:042-747-1242
麻溝台環境事業所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム